www.autoslalom.info
   
úvodní foto

co je autoslalom

foto letiště

kudy na letiště

historie AMK Praha 3

o nás

videoukázky

kalendář 2011

archiv akcí

diskuzní fórum

odkazy

sutrman@centrum.cz

 letiště Dlohá Lhota - Český pohár 1.kolo 1.5.2011                    
    celkové pořadí       1.jízda   2.jízda   3.jízda   celkem
                          (2 jízdy
Pořadí St.č. Příjmení a jméno sk. auto čas TB celkem čas TB celkem čas TB celkem nejlepší)
1 29 Pavlik Michal 3 Lancer Evo 70,32 0 70,32 68,75 0 68,75 69,10 4 73,10 139,07
2 47 Ryšánek Jan 3 Fiesta 71,20 0 71,20 70,32 0 70,32 80,11 4 84,11 141,52
3 87 Omelka Tomáš 3 P106 71,56 0 71,56 72,12 2 74,12 72,71 0 72,71 144,27
4 15 Omelka Jan 3 P106 71,53 4 75,53 71,94 0 71,94 72,47 0 72,47 144,41
5 700 Crhák Petr 3 Saxo 73,47 2 75,47 72,61 0 72,61 72,36 0 72,36 144,97
6 30 Beránek Svatopluk 3 Favorit 74,09 0 74,09 75,00 0 75,00 73,12 0 73,12 147,21
7 25 Hons Marek 2 P106 74,27 0 74,27 74,88 0 74,88 74,68 0 74,68 148,95
8 8 Polák Martin 1 P106 74,64 0 74,64 75,09 0 75,09 75,14 0 75,14 149,73
9 109 Popilka Milan 3 P106 76,39 0 76,39 75,02 0 75,02 76,25 2 78,25 151,41
10 12 Zeiner Karel st. 3 Fabia 75,73 0 75,73 76,17 0 76,17 75,28 2 77,28 151,90
11 59 Andrejsek Miroslav 2 Clio 75,46 0 75,46 76,71 4 80,71 76,82 0 76,82 152,28
12 28 Wagner Zbyněk 1 Felicia 75,70 0 75,70 76,73 2 78,73 78,16 0 78,16 153,86
13 51 Kejdana Pavel 2 BMW 77,74 0 77,74 77,55 0 77,55 82,82 2 84,82 155,29
14 58 Havlát Jan 2 Ford 76,05 6 82,05 76,99 0 76,99 76,39 2 78,39 155,38
15 32 Rambousek Jan 3 P106 77,88 0 77,88 78,30 2 80,30 77,53 0 77,53 155,41
16 41 Kejdana Petr 1 P106 81,39 20 101,39 78,98 0 78,98 76,44 0 76,44 155,42
17 34 Tejkal Miroslav 2 Golf 79,16 8 87,16 77,59 0 77,59 78,21 0 78,21 155,80
18 40 Hešnaur Karel ml. 1 Š130 78,12 0 78,12 79,94 2 81,94 77,86 0 77,86 155,98
19 5 Brož Vladimír 2 Leon 79,23 0 79,23 77,10 0 77,10 77,50 2 79,50 156,33
20 24 Feřt Jiří ml. 1 Felicia 78,83 0 78,83 77,92 0 77,92 78,81 0 78,81 156,73
21 79 Franěk Jiří 3 Felicia 76,86 4 80,86 77,47 0 77,47 77,41 2 79,41 156,88
22 11 Černý Petr 2 Fabia 78,39 0 78,39 78,95 0 78,95 78,52 0 78,52 156,91
23 42 Zeiner Karel ml. 3 Fabia 77,84 2 79,84 76,99 2 78,99 78,44 0 78,44 157,43
24 31 Veber Milan 2 Mercedes 78,34 2 80,34 78,13 0 78,13 77,73 2 79,73 157,86
25 33 Šefr Petr 2 Felicia 79,16 0 79,16 78,72 0 78,72 79,42 0 79,42 157,88
26 22 Javorský Lukáš 3 Felicia 79,06 0 79,06 79,20 2 81,20 80,06 0 80,06 159,12
27 38 Feřt Jiří st. 2 Punťa 81,72 0 81,72 80,11 0 80,11 79,77 0 79,77 159,88
28 86 Rambousek Jiří JUN. 3 P106 81,03 0 81,03 79,83 0 79,83 81,64 0 81,64 160,86
29 75 Beránková Markéta 3 Favorit 80,25 4 84,25 79,91 2 81,91 79,65 0 79,65 161,56
30 88 Šindelář Břetislav JUN 3 Trabant 82,88 0 82,88 82,01 0 82,01 81,63 0 81,63 163,64
31 35 Růt David 2 Leon 82,13 0 82,13 81,61 0 81,61 80,48 2 82,48 163,74
32 76 Gottwaldová Ivana 3 Honda   79,23 4 83,23 85,22 6 91,22 78,58 2 80,58 163,81
33 20 Hešnaur Karel st. 1 Š130 83,78 0 83,78 83,00 0 83,00 81,50 0 81,50 164,50
34 2 Mařík Stanislav 1 Civic 85,58 0 85,58 82,75 0 82,75 86,90 28 114,90 168,33
35 73 Vodseďálek Petr 1 Kadett E 89,15 4 93,15 78,41 2 80,41 80,81 8 88,81 169,22
36 9 Popilková Martina 3 P106 87,06 22 109,06 80,13 4 84,13 83,30 2 85,30 169,43
37 6 Cikán Jaroslav sen. 2 Clio 84,25 22 106,25 86,14 2 88,14 83,06 2 85,06 173,20
38 3 Kanjuga Jiří 2 Honda CRX 89,92 0 89,92 86,40 0 86,40 83,74 24 107,74 176,32
39 48 Šindelář Břetislav  1 P106 95,79 0 95,79 94,97 0 94,97 93,83 0 93,83 188,80
40 93 Žídková Věra 1 Kadett E 97,50 26 123,50 95,72 24 119,72 94,83 2 96,83 216,55

 


 
Počítadlo.cz